Bảng giá lốp Bridgestone (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023
Bridgestone, tập đoàn hàng đầu trong việc sản xuất lốp xe ô tô toàn cầu, có trụ sở tại Nhật Bản. Với hơn 90 năm nỗ lực trong nghiên cứu và sáng tạo, sản phẩm lốp xe của Bridgestone đã ghi dấu ấn trên thị trường bởi sự xuất sắc trong độ bền, khả năng ma sát cùng với việc cung cấp những sản phẩm đa dạng dành riêng cho từng dòng xe và điều kiện địa hình.
Tham khảo bảng giá lốp Bridgestone mới nhất 2023 ngay tại đây.
1. Bảng giá lốp Bridgestone theo kích thước
Kích cỡ | Mẫu gai | Xuất xứ | Giá bán |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 12” | |||
155R12C-8PR 088R | 623 | Indonesia | 1,650,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 13” | |||
155/65R13 | Techno | Thái Lan | 1.155,00 |
165/65R13 | Techno | Thái Lan | 1,177,000 |
165/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,155,000 |
165R13C-8PR | 623 | Indonesia | 2,035,000 |
175/70R13 | EP150 | Thái Lan | 1,375,000 |
175R13C-8PR | 623 | Indonesia | 1,716,000 |
185/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,210,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 14” | |||
165/60R14 | EP150 | Việt Nam | 1,177,000 |
165/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,210,000 |
175/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,430,000 |
175/70R14 | EP150 | Thái Lan | 1,595,000 |
185/60R14 | EP150 | Thái Lan | 1,760,000 |
185/60R14 | EP200 | Thái Lan | 1,639,000 |
185/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,650,000 |
185/70R14 | EP150 | Thái Lan | 1,540,000 |
185R14C-8PR | 623 | Indonesia | 2,035,000 |
195/65R14 | EP150 | Indonesia | 1,650,000 |
195/R14 | 623 | Indonesia | 2,035,000 |
195/70R14 | EP150 | Indonesia | 1,540,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 15” | |||
175/50R15 | EP150 | Indonesia | 1,430,000 |
175/50R15 | EP150 | Việt Nam | 1,155,000 |
175/55R15 | RE050 | Thái Lan | 2,090,000 |
175/65R15 | ER37 | Thái Lan | 1,925,000 |
185/55R15 | EP300 | Indonesia | 1,815,000 |
185/55R15 | EP300 | Thái Lan | 1,870,000 |
185/55R15 | E050 | Indonesia | 2,310,000 |
185/60R15 | EP150 | Việt Nam | 1,760,000 |
185/60R15 | TECHNO | Thái Lan | 1,320,000 |
185/60R15 | TECHNO | Indonesia | 1,320,000 |
185/60R15 | EP200 | Thái Lan | 1,540,000 |
185/60R15 | EP300 | Thái Lan | 1,705,000 |
185/60R15 | T005 | Indonesia | 1,925,000 |
185/65R15 | EP300 | Thái Lan | 1,815,000 |
185/65 R15 | T005 | Indonesia | 1,815,000 |
195/55R15 | EP300 | Thái Lan | 2,090,000 |
195/60R15 | EP200 | Thái Lan | 1,672,000 |
195/60R15 | EP300 | Thái Lan | 1,980,000 |
195/60 R15 | T005 | Indonesia | 1,705,000 |
195/65R15 | TECHNO | Thái Lan | 1,430,000 |
195/65R15 | ER300 | Thái Lan | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | Việt Nam | 1,815,000 |
195/65 R15 | T005 | Indonesia | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | Thái Lan | 1,925,000 |
195/70R15 | R624 | Thái Lan | 2,620,000 |
195/80R15 | D694 | Nhật Bản | 2,893,000 |
195R15C-8PR | 623 | Thái Lan | 2,530,000 |
205/65R15 | B390 | Indonesia | 2,035,000 |
205/65R15 | EP300 | Thái Lan | 1,760,000 |
205/70R15C | 623 | Thái Lan | 2,235,000 |
215/65R15 | EP300 | Thái Lan | 2,123,000 |
225/70R15C | CV400 | Thái Lan | 1,980,000 |
225/70R15C | 684 | Thái Lan | 2,662,000 |
225/70R15C | 623 | Nhật Bản | 2,915,000 |
235/70R15 | EP850 | Thái Lan | 2,860,000 |
P235/75R15 | D689 | Indonesia | 2,970,000 |
235/75R15-6PR | D694 | Nhật Bản | 3,410,000 |
235/75R15 XLPR | EP850 | Thái Lan | 3,146,000 |
265/70R15 | D689 | Thái Lan | 4,114,000 |
265/70R15 | D694 | Nhật Bản | 4,246,000 |
31X1050R15-6PR | D673 | Indonesia | 3,795,000 |
31X1050R15-6PR | D694 | Indonesia | 3,773,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 16 inch | |||
185/55R16 | ER370 | Thái Lan | 2,255,000 |
185/55R16 | ER300 | Thái Lan | 2,211,000 |
185/55 R16 | T005 | Indonesia | 2,189,000 |
185/60R16 | EP300 | Thái Lan | 2,320,000 |
195/50 R16 | T005 | Indonesia | 2,365,000 |
195/50R16 | ER33 | Thái Lan | 2,420,000 |
195/50R16 | EP150 | Việt Nam | 1,815,000 |
195/55R16 | T005 | Indo | 2,310,000 |
195/75R16C | 630 | Nhật Bản | 2,464,000 |
205/55R16 | ER30 | Thái Lan | 2,420,000 |
205/55R16 | EP150 | Indonesia | 2,310,000 |
205/55R16 | EP300 | Thái Lan | 2,079,000 |
205/55R16 | EP300 | Việt Nam | 1,991,000 |
205/55 R16 | T005 | Indonesia | 2,475,000 |
205/60R16 | ER33 | Thái Lan | 2,310,000 |
205/60R16 | EP300 | Thái Lan | 1,980,000 |
205/60 R16 | T005 | Indonesia | 2,420,000 |
205/65R16 | 150 | Indonesia | 2,255,000 |
205/65R16 | 150 | Việt Nam | 2,145,000 |
205/65R16 | EP300 | Indonesia | 1,837,000 |
205/65 R16 | T005 | Thái Lan | 2,365,000 |
205R16C-8PR | D689 | Thái Lan | 3,190,000 |
215/60R16 | ER33 | Thái Lan | 2,860,000 |
215/60R16 | EP300 | Thái Lan | 2,310,000 |
215/60 R16 | T005 | Indonesia | 2,805,000 |
P215/60R16 | ER30 | Nhật Bản | 2,992,000 |
215/65R16 | D689 | Nhật Bản | 4,972,000 |
215/70R16 | D687 | Nhật Bản | 3,520,000 |
215/70R16 | D694 | Nhật Bản | 4,125,000 |
215/70R16 | EP850 | Thái Lan | 3,520,000 |
215/70R16 | R624 | Indonesia | 2,365,000 |
215/75R16C | 630 | Nhật Bản | 2,970,000 |
215/75R16 | R624 | Thái Lan | 2,365,000 |
215/75 R16 | CV400 | Thái Lan | 2,090,000 |
215/80R16 | D689 | Nhật Bản | 4,147,000 |
215/80R16 | D694 | Nhật Bản | 3,982,000 |
225/55 R16 | T005 | Indonesia | 3,025,000 |
225/60R16 | EP300 | Indonesia | 2,299,000 |
225/60 R16 | T005 | Thái Lan | 2,620,000 |
225/60R16 | EP150 | Indonesia | 2,640,000 |
225/75R16-6PR | D694 | Nhật Bản | 4,477,000 |
235/60R16 | D687 | Indonesia | 2,959,000 |
235/60 R16 | T005 | Thái Lan | 2,970,000 |
235/65 R16 | R630 | Nhật Bản | 3,135,000 |
235/70R16 | D687 | Nhật Bản | 4,290,000 |
235/70R16 | D689 | Nhật Bản | 4,609,000 |
235/70R16 | D694 | Nhật Bản | 4,224,000 |
235/70R16 | EP850 | Thái Lan | 3,960,000 |
235/80R16 | D689 | Nhật Bản | 4,400,000 |
245/70R16 | D689 | Thái Lan | 3,135,000 |
245/70R16 | D694 | Nhật Bản | 4,488,000 |
245/70R16 | D840 | Thái Lan | 3,190,000 |
245/70R16XLPR | EP850 | Thái Lan | 3,883,000 |
245/70R16 | LE02 | Thái Lan | 2,640,000 |
245/75R16-6PR | D694 | Nhật Bản | 4,488,000 |
255/60R16 | 684 | Thái Lan | 3,740,000 |
255/70R16 | 684 | Thái Lan | 3,135,000 |
255/70R16 | LE02 | Thái Lan | 2,607,000 |
265/70R16 | D689 | Thái Lan | 3,795,000 |
265/70R16 | D694 | Nhật Bản | 4,642,000 |
265/70R16 | D694 | Thái Lan | 3,773,000 |
265/70R16 | D840 | Thái Lan | 3,960,000 |
265/75R16-6PR | D673 | Nhật Bản | 4,708,000 |
275/70R16 | D689 | Nhật Bản | 4,565,000 |
275/70R16 | D694 | Nhật Bản | 4,939,000 |
275/70R16 | 683 | Nhật Bản | 4,510,000 |
285/75R16-6PR | D673 | Nhật Bản | 5,665,000 |
700-16 | R200 | Thái Lan | 2,860,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 17” | |||
205/50R17 | EA03 | Indonesia | 2,431,000 |
205/50R17 | T01A | Nhật Bản | 2,365,000 |
205/50R17 | PE4A | Thái Lan | 2,310,000 |
205/50R17 | T005 | Việt Nam | 2,035,000 |
215/45R17 | EP300 | Thái Lan | 2,222,000 |
215/45 R17 | T005 | Thái Lan | 2,475,000 |
215/45 R17 | T005 | Indonesia | 2,233,000 |
215/45 R17 | EA04 | Thái Lan | 2,035,000 |
215/50R17 | ER33 | Thái Lan | 2,805,000 |
215/50R17 | EP300 | Thái Lan | 2,244,000 |
215/50 R17 | T005 | Thái Lan | 2,871,000 |
215/55R17 | EP200 | Thái Lan | 2,871,000 |
215/55R17 | ER33 | Thái Lan | 3,025,000 |
215/55R17 | EP300 | Thái Lan | 2,530,000 |
215/55R17 | T005 | Thái Lan | 3,135,000 |
215/55 R17 | T005 | Indonesia | 2,552,000 |
215/60 R17 | T005 | Thái Lan | 2,860,000 |
215/60 R17 | AL01 | Thái Lan | 2,970,000 |
225/45R17 | RE050 RF | Nhật Bản | 4,191,000 |
225/45 R17 | T005 | Thái Lan | 2,585,000 |
225/45 R17 | EA04 | Thái Lan | 2,365,000 |
225/50R17 | E050 RF | Nhật Bản | 4,620,000 |
225/50 R17 | T005 | Indonesia | 2,926,000 |
225/50 R17 | T005 | Thái Lan | 2,860,000 |
225/50R17 | EP300 | Thái Lan | 2,398,000 |
225/55R17 | EP300 | Thái Lan | 2,585,000 |
225/55 R17 | T005 | Thái Lan | 3,135,000 |
225/55 R17 | T005 Chống xịt | Hungary | 5,390,000 |
225/60R17 | DHPS | Nhật Bản | 5,687,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | Nhật Bản | 3,850,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,025,000 |
225/65R17 | D470 | Thái Lan | 3,520,000 |
225/65RI7 | DHPS | Nhật Bản | 5,302,000 |
225/65R17 | D470 | Indonesia | 2,640,000 |
225/65R17 | Alenza 001 | Nhật Bản | 3,080,000 |
235/45 R17 | T005 | Thái Lan | 3,795,000 |
235/55 R17 | T005 | Thái Lan | 3,575,000 |
235/60R17 | EP850 | Thái Lan | 3,190,000 |
235/60R17 | LE02 | Thái Lan | 2,497,000 |
235/60R17 | ER30 | Nhật Bản | 3,575,000 |
235/60R17 | R66A | Nhật Bản | 3,080,000 |
235/65R17 | EP850 | Thái Lan | 3,135,000 |
235/65R17XLPR | D683 | Nhật Bản | 3,641,000 |
235/65R17XLPR | ER30 | Nhật Bản | 3,839,000 |
235/65R17 | Alenza 001 | Nhật Bản | 3,410,000 |
245/45R17 | RE080 RF | Nhật Bản | 4,840,000 |
245/45R17 | T005 | Thái Lan | 3,740,000 |
245/65R17 | D840 | Thái Lan | 3,575,000 |
255/65R17 | D840 | Thái Lan | 3,850,000 |
265/65R17 | D684A | Indonesia | 3,575,000 |
265/65R17 | D684A | Thái Lan | 3,795,000 |
265/65R17 | D840 | Nhật Bản | 4,840,000 |
265/65R17 | D693 | Thái Lan | 3,630,000 |
265/65R17 | D693 | Việt Nam | 3,080,000 |
265/65R17 | D694 | Nhật Bản | 4,840,000 |
265/65R17 | EP850 | Thái Lan | 4,026,000 |
275/65R17 | D694 | Nhật Bản | 5,445,000 |
275/65R17 | D840 | Nhật Bản | 4,950,000 |
275/65R17 | EP850 | Thái Lan | 4,576,000 |
285/65R17 | D683 | Nhật Bản | 5,852,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 18” | |||
215/45R18XLPR | S001 | Nhật Bản | 6,182,000 |
215/45R18 | T05A | Nhật Bản | 3,740,000 |
225/40R18XLPR | RE050 RF | Nhật Bản | 4,125,000 |
225/40R18 | T005 | Thái Lan | 3,245,000 |
225/45 R18 | T005 | Thái Lan | 3,245,000 |
225/45R18XLPR | S001 | Nhật Bản | 4,114,000 |
225/55R18 | EP850 | Thái Lan | 3,410,000 |
225/55R18 | Alenza 001 | Nhật Bản | 3,905,000 |
225/55R18 | DHPS | Nhật Bản | 4,906,000 |
225/60R18 | D683 | Nhật Bản | 5,269,000 |
225/60R18 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,125,000 |
225/60R18 | 850 | Thái Lan | 3,410,000 |
225/65R18 | DHPS | Nhật Bản | 5,753,000 |
235/40 R18 | T005 | Thái Lan | 3,102,000 |
235/45 R18 | T005A | Thái Lan | 4,015,000 |
235/50 R18 | T005 | Thái Lan | 4,180,000 |
235/55R18 | DHPS | Nhật Bản | 4,465,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Thái Lan | 3,575,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,004,000 |
235/60R18 | DHPS | Nhật Bản | 5,291,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | Nhật Bản | 3,575,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | Việt Nam | 2,860,000 |
235/60 R18 | LE02 | Thái Lan | 2,629,000 |
245/40 R18 | T05A | Thái Lan | 3,960,000 |
245/45R18 | EP10 | Thái Lan | 3,267,000 |
245/45R18 | EP200 | Thái Lan | 3,443,000 |
245/45R18 | T05A | Thái Lan | 3,080,000 |
245/50R18 | ER30 | Nhật Bản | 6,567,000 |
245/50R18 | T005A | Thái Lan | 2,970,000 |
245/60R18 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,235,000 |
255/40R18 | ES01 | Nhật Bản | 4,840,000 |
255/45 R18 | T005 | Thái Lan | 4,785,000 |
255/55R18 | D400 RF | Nhật Bản | 4,950,000 |
255/55 R18 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,675,000 |
255/55R18XLPR | DHPS | Nhật Bản | 5,280,000 |
255/60R18 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,378,000 |
255/60R18XLPR | 684A | Thái Lan | 4,125,000 |
265/35R18XLPR | S001 | Nhật Bản | 5,918,000 |
265/35R18 | T05A | Thái Lan | 3,080,000 |
275/40R18XLPR | S001 | Nhật Bản | 7,986,000 |
275/45R18 | GR90 | Nhật Bản | 7,128,000 |
245/45ZR18 | 050A RF | Nhật Bản | 7,689,000 |
265/60R18 | 684 | Việt Nam | 3,520,000 |
265/60R18 | 684 | Thái Lan | 4,125,000 |
265/60R18 | 623 | Nhật Bản | 4,620,000 |
285/60R18 | 693 | Nhật Bản | 4,345,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 19” | |||
225/45R19 | T01A | Nhật Bản | 4,125,000 |
225/45R19 | T005 | Nhật Bản | 4,290,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,245,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,070,000 |
235/50R19 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,565,000 |
235/50R19 | 850 | Nhật Bản | 4,598,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,520,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,235,000 |
235/55R19 | EHL1 | Thái Lan | 3,465,000 |
245/40R19 | T005 | Thái Lan | 4,840,000 |
245/40R19 | 050A RF | Nhật Bản | 8,701,000 |
245/40R19 XLPR | S001 | Nhật Bản | 7,623,000 |
245/45R19 | GR90 | Nhật Bản | 6,545,000 |
245/45R19 | S001 | Nhật Bản | 7,535,000 |
245/45 R19 | T005 | Thái Lan | 4,730,000 |
245/55R19 | D400 | Nhật Bản | 5,170,000 |
245/55R19 | EP850 | Nhật Bản | 6,721,000 |
255/35R19XLPR | S001 RF | Nhật Bản | 9,438,000 |
255/35R19 | ES07 | Nhật Bản | 3,850,000 |
255/40R19XLPR | S001 | Nhật Bản | 8,866,000 |
255/50 R19 | Alenza 001 | Nhật Bản | 4,785,000 |
255/50 R19 | DHPA | Nhật Bản | 4,840,000 |
275/30R19 | GR90 | Nhật Bản | 9,284,000 |
275/35R19 | 050A | Nhật Bản | 10,439,000 |
275/35R19 | ES07 | Nhật Bản | 5,280,000 |
275/40R19 | GR90 | Nhật Bản | 8,580,000 |
275/40R19 | S001 | Nhật Bản | 9,856,000 |
275/40 R19 | T005 | Thái Lan | 5,533,000 |
275/45R19XLPR | DHPA | Nhật Bản | 11,352,000 |
285/35R19 | S001 | Nhật Bản | 10,725,000 |
285/45R19 | DHPA | Nhật Bản CX | 4,400,000 |
295/30R19XLPR | S001 | Nhật Bản | 11,055,000 |
Giá lốp Bridgestone Mâm (vành) 20” | |||
235/55R20 XL.PR | BS1 | Nhật Bản | 6,490,000 |
235/55R20 | D33A | Nhật Bản | 6,050,000 |
235/55R20 | Alenza 001 | Nhật Bản | 5,225,000 |
245/35R20 XL.PR | S001 | Nhật Bản | 9,944,000 |
245/45R20 | T005 RF | Nhật Bản | 6,677,000 |
245/50 R20 | Alenza 001 | Nhật Bản | 5,390,000 |
245/50 R20 | HL400 | Nhật Bản | 5,060,000 |
255/35R20 XLPR | S001 | Nhật Bản | 10,593,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | BALAN | 5,192,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | Nhật Bản | 5,115,000 |
265/50R20 | Alenza 001 | Nhật Bản | 5,280,000 |
265/50R20 | 684 | Thái Lan | 4,840,000 |
265/50R20 | EHL1 | Thái Lan | 4,510,000 |
275/35R20 | S001 | Nhật Bản | 11,352,000 |
275/40R20 | DHPA RF | Nhật Bản | 5,159,000 |
285/30R20 XLPR | S001 | Nhật Bản | 12,584,000 |
275/40R20 XLPR | DHPA | Nhật Bản | 9,735,000 |
285/50R20 | Alenza 001 | Nhật Bản | 5,940,000 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ thuộc và từng thời điểm và các chương trình khuyến mại của Công ty.
Xem thêm:
Bảng giá lốp Atlas (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023
Bảng giá lốp CST (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023
2. Các dòng sản phẩm lốp Bridgestone2.1. Lốp ô tô Bridgestone Turanza
Là dòng lốp xe cao cấp và nổi bật với khả năng làm giảm tiếng ồn, mang đến cảm giác yên tĩnh và êm ái cho khách hàng dù đường khô ráo hay trơn trượt.
checkimg('https://lh5.googleusercontent.com/uw-KxbHlSk-7vqok4vqEipqGAQhMpHqeIShg57ZPBlNDJy_CAJThpf2TxgYkPJKGpJh2F81GfLRhsJNdmc7dZ_v2WKjPR3Oh6ZgLFDXm_-ABjGTTc4T_5ff-ZEVroxZ52OrY2hfO4kzdgRs3d2rPUtI')
Lốp ô tô Bridgestone Turanza mang đến cảm giác êm ái và yên tĩnh
2.2. Lốp ô tô Bridgestone Alenza
Là dòng lốp xe cao cấp cho xe SUV hạng sang. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt, tối đa hiệu năng trên mọi cung đường, đem lại sự thoải mái cho người sử dụng, đặc biệt là trong đô thị.
checkimg('https://lh5.googleusercontent.com/plXr-l2sQHHTYGblNxHp3LxKx7XBJ8PtXaSzglOqMZ9WbyE0YCvMHINkwSRVb3PQGFmfBdVF_Lz07pAEK8fKF5PhWQLg6NNcUkM_niLmtfU-fewa3PlF8Rng5Nc4Y0Be5T0IhammFMddm09Js-vwrqg')
Lốp ô tô Bridgestone Alenza cho SUV hạng sang
2.3. Lốp ô tô Bridgestone Potenza
Lốp xe Potenza Bridgestone sở hữu khả năng vận hàng và phản xạ lái ưu việt, giúp chủ xe điều khiển một cách chính xác tại những khúc cua quanh co.
checkimg('https://lh3.googleusercontent.com/hr6eb6_EFpv9goqAKt0T61fx0pg8sDCN05d6GEk2yHAqr4_6lKanze0hePANjdds-5xbUavmKMeDqMsIggpUXbrsaVAwYZ2meAZlXIgq3wr7ys7Tc-v1RioUk-33-YDfgDz80MzrY72cye5oWlArBBo')
Lốp ô tô Bridgestone Potenza cùng chủ xe chinh phục những khúc cua
2.4. Lốp ô tô Bridgestone Dueler
Là dòng lốp dành cho xe SUV và CUV, lốp Bridgestone Dueler với công xuất mạnh mẽ đầy uy lực, giúp bạn chinh phục mọi cung đường.
checkimg('https://lh6.googleusercontent.com/noxnyzeRyxLpyyUbu8OSgGsHxfS0vsM4eihtwsqOjZdL3PzgKvlIGrsiCH__d7udhZb8UM5snMy2KU6pLFGxPkfrtsLaYQKZJgF4a5op_numKwYHZ_rVZUFuBjACFTpVPhd2hdpfbe_6SRt0WMH-6qE')
Lốp ô tô Bridgestone Dueler mạnh mẽ đầy uy lực
2.5. Lốp ô tô Bridgestone Ecopia
Với lực cản lăn thấp, lốp ô tô Ecopia Bridgestone được thiết kế chuyên biệt giúp tiết kiệm nhiên liệu, nổi trội ở khả năng bám đường và có tuổi thọ cao.
checkimg('https://lh3.googleusercontent.com/8lCIZX_tnWVfiJSLllorzx7SBQtePuF1KdwqNijKAQej-DnWh_I1KGDodvF98224I18E1rvi5hODdRzNwMJG0R_pxNGqLIXcg1WCmyd3_c3lSitF5_2Ur-eRQUdJUFn6eKA6FrHCIbuCvs9GVMj9KYo')
Lốp ô tô Bridgestone Ecopia giúp tiết kiệm nhiên liệu
2.6. Lốp ô tô Bridgestone Trucks & Buses Tyres
Dành chuyên dụng cho xe tải với ưu điểm vượt trội ở sự bền bỉ, đồng hành cùng chủ xe trên những chặng đường dài.
checkimg('https://lh5.googleusercontent.com/qrhZ4DsN9Sjsgkp9bqGxVlrbiM7hQv3QNkUgJfywEaMtt-lbZMdzTCUXxsLSCWAqDwcc2oKvs9ewNvxVe4Pe8LdcnKsWRaLObY81KvgoLMzDdDS-yaakNJ8-De_Ounl43cRtN1VqaejLWll3d08oNWU')
Lốp ô tô Bridgestone Trucks & Buses Tyres dành cho xe chuyên dụng
3. Ưu điểm nổi bật của lốp Bridgestone
Lốp ô tô Bridgestone là dòng lốp chất lượng cao được nhiều khách hàng trên Thế giới ưa chuộng, đặc biệt là Đông Nam Á. Tuy nhiên, để giúp bạn có cách nhìn tổng quan và chính xác về dòng lốp này cùng những thương hiệu khác, chúng tôi sẽ đưa ra nhận xét, đánh giá một cách khách quan nhất để bạn có thể tham khảo.
- Giá thành: Lốp Bridgestone được đánh giá là dòng sản phẩm có mức giá hợp lý và rẻ hơn so với các dòng lốp khác như Michelin… Tuy nhiên, đây không phải là dòng “lốp rẻ”, lốp Bridgestone có mức giá tầm trung, phù hợp với chất lượng và điều kiện kinh tế của đại đa số chủ xe tại Việt Nam.
- Sản phẩm: Bridgestone sở hữu đa dạng các dòng lốp, phục vụ nhu cầu khác nhau của tất cả khách hàng. Bên cạnh đó, lốp của Bridgestone được đánh giá là khá bền bỉ so với các dòng lốp ngang giá trên thị trường.
- Công nghệ: Lốp Bridgestone được trang bị công nghệ thân thiện với môi trường như lốp bố kẽm, công nghệ lốp Runflat… Đặc biệt, với mục tiêu mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, Bridgestone không ngừng nghiên cứu và cải tiến chất lượng, không chỉ giúp tăng độ bền, độ ma sát và di chuyển êm ái, mà còn giúp xe có thể di chuyển thêm một quãng đường nhất định dù lốp xe bị rò rỉ.
Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng giá lốp Bridgestone mới nhất 2023 cũng như các thông tin về dòng sản phẩm của lốp Bridgestone. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác cho xế yêu của mình.
Xem thêm tại:
Bảng giá lốp Bridgestone (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023
0 bình luận
Gửi bình luận
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.