Bảng giá lốp Kenda (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023
Kenda, thương hiệu tiên phong trong sản xuất lốp tại Đài Loan, ra đời từ năm 1962. Với việc thiết kế lốp mang đến hiệu suất và giá trị trong mọi hành trình lái xe, từ xa lộ đến địa hình gập ghềnh hay cả đường đua, Kenda chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham khảo bảng giá mới nhất năm 2023 của Kenda tại đường dẫn này!
1. Bảng giá lốp Kenda theo kích thước
THÔNG SỐ LỐP | MÃ GAI | GIÁ NIÊM YẾT |
Giá lốp Kenda vành 13 | ||
175/70R13 | KR217 | 740.193 |
165/80R13 | KR217 | 755.040 |
165R13C | KR100 | 1.143.450 |
175R13C | KR100 | 1.379.400 |
Giá lốp Kenda vành 14 | ||
205/70R14 | KR217 | 946.014 |
165/60R14 | KR203 | 762.300 |
165/65R14 | KR203 | 762.300 |
175/65R14 | KR217 | 753.915 |
185/60R14 | KR217 | 787.456 |
185/65R14 | KR217 | 788.981 |
185/70R14 | KR217 | 801.940 |
175R14C | KR100 | 1.302.444 |
185R14C | KR100 | 1.448.370 |
195/60R14 | KR217 | 808.800 |
195/70R14 | KR217 | 851.489 |
27*8.50R14 | KR28 | 2.256.408 |
Giá lốp Kenda vành 15 | ||
205/70R15C | KR100 | 1.494.108 |
215/60R15 | KR217 | 937.629 |
185/60R15 | KR217 | 816.423 |
235/75R15 | KR217 | 1.346.984 |
195/55R15 | KR205 | 1.173.942 |
185/65R15 | KR217 | 823.284 |
175/50R15 | KR203 | 838.530 |
195R15C | KR100 | 1.600.830 |
205/60R15 | KR217 | 894.940 |
265/70R15 | KR15 | 2.105.400 |
175/65R15 | KR217 | 785.169 |
195/60R15 | KR217 | 867.497 |
205/65R15 | KR217 | 897.989 |
235/70R15 | KR15 | 1.960.200 |
205/70R15 | KR217 | 943.727 |
195/65R15 | KR217 | 876.645 |
225/70R15 | KR217 | 1.069.543 |
195/65R15 | KR205 | 1.138.876 |
205/75R15 | KR15 | 1.742.400 |
215/70R15 | KR217 | 1.004.711 |
185/60R15 | KR600 | 1.408.440 |
235/75R15 | KR628 | 1.803.384 |
30*9.50R15 | KR29 | 2.096.325 |
33*12.50R15 | KR29 | 2.889.117 |
33*12.50R15 | KR28 | 2.729.034 |
31*10.50R15 | KR28 | 2.161.883 |
32*11.50R15 | KR29 | 2.599.443 |
235/75R15 | KR28 | 1.893.553 |
33*12.50R15 | KR628 | 2.677.052 |
215/75R15 | KR28 | 1.516.977 |
225/75R15 | KR28 | 1.898.127 |
235/75R15 | KR29 | 2.088.702 |
30*9.50R15 | KR28 | 2.164.932 |
31*10.50R15 | KR29 | 2.385.999 |
Giá lốp Kenda vành 16 | ||
225/55R16 | KR205 | 1.494.108 |
235/60R16 | KR217 | 1.061.122 |
215/60R16 | KR217 | 952.875 |
265/75R16 | KR600 | 2.671.680 |
245/70R16 | KR15 | 2.032.800 |
225/75R16 | KR600 | 2.032.800 |
195/55R16 | KR205 | 1.173.942 |
215/65R16 | KR217 | 1.024.531 |
265/70R16 | KR600 | 2.541.000 |
215/70R16 | KR217 | 1.119.819 |
225/60R16 | KR217 | 998.613 |
245/75R16 | KR600 | 2.323.200 |
205/70R16 | KR217 | 1.064.316 |
235/70R16 | KR601 | 2.363.130 |
225/65R16 | KR205 | 1.597.200 |
215/75R16C | KR100 | 2.700.720 |
255/70R16 | KR15 | 2.105.400 |
205/55R16 | KR217 | 899.514 |
225/70R16 | KR217 | 1.144.212 |
195/50R16 | KR205 | 1.280.664 |
235/85R16 | KR600 | 2.613.600 |
295/70R16 | KR217 | 1.064.171 |
235/70R16 | KR52 | 1.974.720 |
235/85R16 | KR600 | 2.395.800 |
225/65R16 | KR217 | 1.151.073 |
205/65R16 | KR205 | 1.263.893 |
215/60R16 | KR205 | 1.263.893 |
215/85R16 | KR600 | 2.178.000 |
235/65R16C | KR600 | 2.134.440 |
205/60R16 | KR205 | 1.227.303 |
205/55R16 | KR205 | 1.201.385 |
225/60R16 | KR205 | 1.408.440 |
235/65R16 | KR217 | 1.229.590 |
245/75R16 | KR600 | 2.468.400 |
215/55R16 | KR205 | 1.298.959 |
205/60R16 | KR217 | 946.014 |
205/65R16 | KR217 | 946.014 |
205/65R16C | KR100 | 1.742.400 |
245/75R16 | KR28 | 2.091.751 |
245/75R16 | KR28 | 2.241.162 |
285/75R16 | KR28 | 3.033.954 |
245/75R16 | KR29 | 2.477.475 |
265/70R16 | KR628 | 2.050.413 |
245/75R16 | KR28 | 2.111.571 |
245/70R16 | KR628 | 1.802.150 |
255/70R16 | KR628 | 1.906.839 |
235/85R16 | KR28 | 2.492.721 |
225/75R16 | KR28 | 2.126.817 |
235/70R16 | KR28 | 1.760.913 |
265/75R16 | KR628 | 2.534.974 |
245/75R16 | KR628 | 2.279.640 |
265/70R16 | KR28 | 2.090.227 |
265/75R16 | KR28 | 2.553.705 |
245/70R16 | KR28 | 1.837.143 |
265/75R16 | KR28 | 2.584.197 |
245/75R16 | KR628 | 1.817.105 |
245/75R16 | KR28 | 1.852.389 |
265/75R16 | KR628 | 2.141.700 |
285/75R16 | KR628 | 2.904.000 |
255/75R16 | KR628 | 2.086.306 |
265/75R16 | KR28 | 2.485.098 |
235/85R16 | KR29 | 2.675.673 |
255/70R16 | KR28 | 1.943.865 |
235/70R16 | KR628 | 1.727.372 |
265/75R16 | KR28 | 2.082.604 |
235/85R16 | KR628 | 2.301.420 |
265/75R16 | KR29 | 2.736.657 |
285/75R16 | KR29 | 3.133.053 |
Giá lốp Kenda vành 17 | ||
225/55R17 | KR205 | 1.494.108 |
235/50R17 | KR205 | 1.524.600 |
225/65R17 | KR52 | 1.685.772 |
235/45R17 | KR400 | 1.902.236 |
205/50R17 | KR205 | 1.308.107 |
235/45R17 | KR205 | 1.481.040 |
245/50R17 | KR400 | 2.402.189 |
255/70R17 | KR600 | 2.541.000 |
265/65R17 | KR601 | 3.415.104 |
215/45R17 | KR205 | 1.379.763 |
285/70R17 | KR601 | 3.430.350 |
35*12.50R17 | KR601 | 4.177.404 |
225/60R17 | KR217 | 1.245.598 |
225/65R17 | KR217 | 1.245.598 |
235/60R17 | KR52 | 1.815.000 |
235/80R17 | KR601 | 3.079.692 |
235/60R17 | KR217 | 1.314.968 |
245/70R17 | KR600 | 2.323.200 |
265/65R17 | KR600 | 2.323.200 |
215/50R17 | KR400 | 1.857.259 |
245/75R17 | KR601 | 3.110.184 |
225/50R17 | KR205 | 1.440.747 |
225/50R17 | KR400 | 1.944.240 |
245/65R17 | KR52 | 2.061.840 |
265/70R17 | KR600 | 2.613.600 |
235/80R17 | KR600 | 2.439.360 |
37*12.50R17 | KR601 | 4.646.400 |
245/70R17 | KR600 | 2.395.800 |
33*10.50R17 | KR601 | 3.567.564 |
225/45R17 | KR400 | 1.776.969 |
215/50R17 | KR205 | 1.423.976 |
225/45R17 | KR205 | 1.423.976 |
245/70R17 | KR52 | 2.178.000 |
215/55R17 | KR217 | 1.142.688 |
225/50R17 | KR217 | 1.292.099 |
245/40R17 | KR400 | 2.043.858 |
215/45R17 | KR400 | 1.709.689 |
235/50R17 | KR400 | 2.283.799 |
33*12.50R17 | KR601 | 4.024.944 |
225/55R17 | KR217 | 1.214.344 |
235/65R17 | KR52 | 1.960.200 |
215/60R17 | KR217 | 1.188.426 |
215/65R17 | KR217 | 1.188.426 |
35*10.50R17 | KR601 | 4.040.190 |
215/55R17 | KR400 | 1.989.588 |
245/75R17 | KR600 | 2.468.400 |
265/70R17 | KR600 | 2.468.400 |
215/50R17 | KR217 | 1.286.000 |
225/70R17 | KR217 | 1.069.507 |
235/55R17 | KR217 | 1.355.369 |
215/55R17 | KR205 | 1.437.698 |
265/70R17 | KR601 | 3.338.874 |
245/45R17 | KR400 | 2.010.590 |
245/75R17 | KR28 | 2.271.654 |
245/70R17 | KR628 | 2.398.704 |
285/70R17 | KR628 | 2.370.463 |
235/80R17 | KR628 | 2.370.463 |
245/65R17 | KR628 | 1.945.680 |
255/65R17 | KR28 | 2.126.817 |
315/70R17 | KR28 | 3.255.021 |
285/70R17 | KR628 | 2.918.520 |
265/70R17 | KR28 | 2.161.883 |
265/70R17 | KR628 | 2.120.704 |
265/70R17 | KR29 | 2.599.516 |
285/70R17 | KR28 | 2.965.347 |
265/70R17 | KR28 | 2.599.443 |
245/75R17 | KR628 | 2.439.360 |
265/70R17 | KR628 | 2.556.972 |
235/75R17 | KR628 | 1.936.968 |
245/70R17 | KR28 | 1.898.127 |
255/75R17 | KR628 | 2.227.368 |
235/65R17 | KR28 | 1.959.111 |
35*12.50R17 | KR29 | 3.087.315 |
235/75R17 | KR28 | 1.974.357 |
265/70R17 | KR29 | 2.751.976 |
255/75R17 | KR29 | 2.386.072 |
265/75R17 | KR29 | 2.386.072 |
255/70R17 | KR628 | 2.102.496 |
265/70R17 | KR28 | 2.751.903 |
255/75R17 | KR28 | 2.385.999 |
265/70R17 | KR28 | 2.684.821 |
315/70R17 | KR628 | 3.193.021 |
235/80R17 | KR28 | 2.416.491 |
285/70R17 | KR28 | 2.416.491 |
265/65R17 | KR628 | 1.989.240 |
245/70R17 | KR628 | 1.861.972 |
Giá lốp Kenda vành 18 | ||
265/70R18 | KR600 | 2.715.240 |
215/45R18 | KR400 | 2.079.914 |
215/55R18 | KR205 | 1.524.600 |
225/40R18 | KR205 | 1.565.764 |
225/40R18 | KR400 | 1.981.039 |
265/65R18 | KR600 | 2.541.000 |
265/70R18 | KR600 | 2.541.000 |
275/65R18 | KR600 | 2.541.000 |
255/70R18 | KR600 | 2.497.440 |
255/45R18 | KR400 | 2.382.116 |
225/50R18 | KR400 | 2.478.576 |
235/50R18 | KR205 | 1.760.913 |
235/60R18 | KR52 | 1.815.000 |
265/60R18 | KR600 | 2.366.760 |
245/45R18 | KR400 | 2.362.044 |
275/65R18 | KR600 | 2.787.840 |
235/65R18 | KR217 | 1.597.200 |
225/45R18 | KR400 | 2.173.586 |
255/55R18 | KR52 | 2.018.280 |
275/70R18 | KR601 | 3.537.072 |
225/50R18 | KR205 | 1.609.978 |
33*12.50R18 | KR601 | 3.933.468 |
275/70R18 | KR600 | 2.904.000 |
265/60R18 | KR52 | 2.308.680 |
255/35R18 | KR400 | 2.355.725 |
225/55R18 | KR205 | 1.547.469 |
235/40R18 | KR400 | 2.188.640 |
35*12.50R18 | KR601 | 4.345.110 |
225/60R18 | KR205 | 1.669.800 |
235/45R18 | KR205 | 1.779.208 |
235/45R18 | KR400 | 2.225.068 |
245/40R18 | KR400 | 2.317.996 |
235/55R18 | KR217 | 1.292.099 |
235/65R18 | KR52 | 1.836.780 |
225/45R18 | KR205 | 1.539.120 |
275/65R18 | KR601 | 3.643.794 |
245/60R18 | KR52 | 2.047.320 |
235/50R18 | KR400 | 2.453.113 |
245/45R18 | KR205 | 1.885.930 |
235/50R18 | KR52 | 1.742.400 |
255/65R18 | KR52 | 2.250.600 |
265/65R18 | KR601 | 3.354.120 |
275/65R18 | KR628 | 2.370.463 |
275/70R18 | KR28 | 2.858.625 |
265/70R18 | KR628 | 2.787.840 |
275/70R18 | KR628 | 2.804.175 |
255/70R18 | KR628 | 2.297.064 |
265/70R18 | KR628 | 2.439.360 |
265/60R18 | KR628 | 2.352.240 |
275/65R18 | KR28 | 2.675.673 |
285/65R18 | KR628 | 3.281.520 |
235/60R18 | KR28 | 1.829.520 |
275/65R18 | KR28 | 2.416.491 |
265/65R18 | KR628 | 2.250.600 |
Giá lốp Kenda vành 19 | ||
245/45R19 | KR400 | 2.556.449 |
225/40R19 | KR400 | 2.292.905 |
235/55R19 | KR52 | 2.032.800 |
255/60R19 | KR52 | 2.148.960 |
245/55R19 | KR52 | 2.018.280 |
255/35R19 | KR400 | 2.673.539 |
235/45R19 | KR205 | 1.862.916 |
235/35R19 | KR400 | 2.811.072 |
225/55R19 | KR52 | 1.713.360 |
225/45R19 | KR400 | 2.317.996 |
235/40R19 | KR205 | 1.761.276 |
245/40R19 | KR400 | 2.401.260 |
255/40R19 | KR400 | 2.757.731 |
235/50R19 | KR52 | 1.742.400 |
255/50R19 | KR52 | 2.250.600 |
Giá lốp Kenda vành 20 | ||
285/55R20 | KR601 | 4.101.174 |
245/45R20 | KR400 | 2.782.264 |
235/55R20 | KR52 | 2.076.360 |
285/50R20 | KR628 | 2.628.120 |
37*12.50R20 | KR601 | 4.791.600 |
265/50R20 | KR628 | 2.541.000 |
265/60R20 | KR628 | 3.092.760 |
265/50R20 | KR601 | 3.049.200 |
33*12.50R20 | KR29 | 3.239.775 |
305/55R20 | KR28 | 3.255.021 |
255/45R20 | KR52 | 2.323.200 |
275/65R20 | KR628 | 3.426.720 |
275/55R20 | KR601 | 3.506.580 |
265/60R20 | KR600 | 2.657.160 |
275/60R20 | KR600 | 2.613.600 |
245/40R20 | KR400 | 2.526.526 |
275/55R20 | KR628 | 2.570.040 |
275/65R20 | KR600 | 3.121.800 |
255/55R20 | KR52 | 2.272.380 |
33*12.50R20 | KR601 | 3.948.714 |
275/60R20 | KR628 | 2.475.660 |
275/55R20 | KR52 | 2.686.200 |
285/50R20 | KR601 | 3.194.400 |
275/60R20 | KR29 | 3.453.219 |
35*12.50R20 | KR601 | 4.200.273 |
275/40R20 | KR400 | 2.987.263 |
265/50R20 | KR52 | 2.337.720 |
245/50R20 | KR52 | 2.250.600 |
255/50R20 | KR52 | 2.250.600 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ thuộc và từng thời điểm và các chương trình khuyến mại của Công ty.
Xem thêm:
Bảng giá lốp Hankook (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023
Bảng giá lốp Kumho (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023
2. Các dòng sản phẩm lốp ô tô Kenda
Lốp Kenda KR29 Klever M/T: Là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người đam mê địa hình hoặc chủ xe cần những chiếc lốp có độ bám đường cao. Các khối gai hình vỏ sò được đặt so le để cải thiện lực kéo trên các bề mặt, đồng thời, hợp chất lốp gai địa hình có công thức đặc biệt, làm tăng tuổi thọ của lốp, tiết kiệm chi phí cho chủ xe.
checkimg('https://lh4.googleusercontent.com/hNf4m5mzoBZlO5VRQ8UQiMxK2Uql6nU5baLaDdF1LDMRPUhXprRrsWfWXF6tM31x9MFeoBee5GN47f1H_P0-ZGtzGbT1Pna2_fm2z39z8Xvp5i1PV1byfKBGB2qaYQQuXZGdCUsSxelDmYJArmitbOk')
KR29 Klever M/T: là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người đam mê địa hình
Lốp Kenda KR601 Klever R/T: Được thiết kế để chinh phục các địa hình gồ ghề mà không làm mất cảm giác lái và sự thoải mái của lốp A/T.
checkimg('https://lh3.googleusercontent.com/k9hlSCxhVJZT7Rmi_A_KsCKzFFdbBXztUjPFxhMxltyaUUtrNUoQAqZpO10ToGz0EV8Vl1Yuj6aFQ-3Mdi6SQzSCrBkXsyq37gA_h1xg5J3QLuFUIPRQEu_Gnan5rsi4gnDWsqVLFQeLiquuoPEDUwg')
KR601 Klever R/T:được thiết kế để chinh phục các địa hình gồ ghề
Lốp Kenda KR28 Klever A/T: Được thiết kế để mang đến chuyến đi êm ái, yên tĩnh mà không ảnh hưởng đến khả năng bám đường.
checkimg('https://lh4.googleusercontent.com/yL9TY9pb2eo4OdEilv4bum_tTZPycdfMhLFOSjJxdHyFdC4tFw-P-5XNGlqEcv2ji1PQbSYBu57zs0qXLLYZ_E2W57s1jxrfXKRN_NOjRAh24KwB0KeOPMPUrvbe6PqEYcN7O66hwzdCc9UQRmCNHIU')
KR28 Klever A/T: mang đến chuyến đi êm ái, yên tĩnh
Lốp Kenda KR628 Klever A/T2: Được phát triển để mang lại hiệu suất vượt trội dành cho người tiêu dùng, mang lại cảm giác êm ái mà không làm giảm độ bám đường. Với kiểu dáng mạnh mẽ cùng thiết kế gai lốp tối ưu, Klever A/T2 là giải pháp phù hợp cho xe SUV, xe tải nhẹ và xe 4x4 khi di chuyển trên đường, kể cả là đường tuyết.
checkimg('https://lh4.googleusercontent.com/tPENw_0ZT7_dLhZUP05qLP-4jf8FrBTgIKeKDU3s-JIQiInUB1pF6Byk3rwyF7ObU2Xl6-lE9xQbyN_LF2sPtyYDuug48fTK-aOStG5l9AqFk5Dre3K3K9lm8vw_jUlT3FZHXqesSyFixzZjMNu3kTg')
KR628 Klever A/T2: Được phát triển để mang lại hiệu suất vượt trội
Lốp Kenda KR05 Klever A/P: Sở hữu kiểu gai lốp trên đường cao tốc vô cùng tuyệt vời cùng các khối gai lớn bên ngoài và rãnh vai mở ở góc cao, mang lại khả năng vào cua vô cùng ổn định, giúp bạn yên tâm khi lái xe.
Lốp Kenda KR600 Klever H/T2: Sử dụng cho xe tải, Kenda mang đến sự linh hoạt và tối ưu cho lái xe với hiệu suất vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt, Kenda bảo hành 50.000 dặm cho kích thước LTR và 60.000 dặm cho kích thước P-metric.
checkimg('https://lh6.googleusercontent.com/NlRGUhFOiMkoF09FBPx47RwMmqht8wedbttTZbz2oKfOFkX8bZ-n7H-aa2LeAB2t-mykR3jupp0gywGyUGOYFEsKR5duWHzXRVWiU9DVj9lvUQjWErKDUJfB0WTj6zJDujBK00G1AT99ELsdv0srFxw')
KR600 Klever H/T2 được sử dụng cho xe tải
Lốp Kenda KR15 Klever H/P: Là lốp dành cho SUV, Klever H/P mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và khả năng xử lý tuyệt vời. Các chi tiết nhám xung quanh lốp xe mang lại độ bám và sự êm ái cho lái xe, tạo một chuyến đi an toàn, thoải mái và yên tĩnh trong mọi điều kiện.
checkimg('https://lh4.googleusercontent.com/wk95j2zEOkr6h02eXiUZlkTIQTT5vVxfXd4TscHATvXOCIDYXvvhJtKUr3T_4naTfNATHdwhV_eFcUqLoYwupya3XLhaSvbF7Bs39XbHwqh6hsBWnfJD5YbpD_amDsodo5DU08Xym6UiZIl2l5TO_rs')
KR15 Klever H/P là lốp dành cho SUV
Lốp Kenda KR52 Klever S/T: Sử dụng thiết kế gai lốp không đối xứng và kỹ thuật tiên tiến, mang lại sự tự tin cho lái xe bất chấp điều kiện thời tiết.
Lốp Kenda KR17 Kenetica: Được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhiều lái xe, Kenetica KR17 mang đến độ tin cậy và an toàn cho khách hàng với mức giá vô cùng rẻ.
checkimg('https://lh3.googleusercontent.com/doi9mc-BZkBfgJmyODPY_WRLnw5Nx1fW5hgKmkqIyY_MLFFhlS3ikCkSIBhnpolAoggBT1ibKy5-B8DGeXbf1canfidMKGgp8yGXObkClX-D840kM3ZEF88LTA3ipQHffPe_yi23a6h7LFkMNPZ50rk')
KR17 Kenetica đáp ứng mọi nhu cầu của lái xe
Lốp Kenda KR217 Kenetica Touring A/S: Là loại lốp dành cho xe du lịch, KR217 đứng thứ 2 trong bộ “best seller” của Kenda. Kiểu gai lốp so le phù hợp với mọi mùa với độ bám đường và êm ái tuyệt vời.
Lốp Kenda KE30 Vezda Eco: Là loại lốp dành cho xe du lịch cao cấp sở hữu hiệu suất cao, Kenda Vezda Eco được sản xuất với gai lốp Silica giúp giảm lượng khí thải CO2 và lực cản lăn, giúp tiết kiệm nhiên liệu.
checkimg('https://lh4.googleusercontent.com/rgyd8EcJaBCRZVnDwdX-FBQQyp7RgXcGJJsN_sQJo6xbim0P6IBvIiXh7L_dNETPKUqavWg4XaJZQ0Yd5F1y_nPWyGozWvyUInJZVodqAhDPnBBTGMzltbR9YEc2nrGQiuajhM2CEm_Ry4xmAhPgFWw')
KE30 Vezda Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu
Lốp Kenda KR205 Vezda Grand Touring A/S: Dành cho xe du lịch và các hạng xe sang, Vezda Touring A/S kết hợp sự thoải mái và cảm giác lái như mong đợi trong một chiếc lốp với khả năng xử lý hoàn hảo các yêu cầu của khách hàng.
Lốp Kenda KR400 Vezda UHP A/S: Một chiếc lốp hoàn hảo dành cho xe thể thao, sedan và coupe muộn tận hưởng cảm giác lái hoàn hảo suốt bốn mùa.
checkimg('https://lh3.googleusercontent.com/maFTMWCJhca0n3tbjy11ITOhaezybYyQoxrxWKEq0N-PSWfK0gbuQTVgry-IaHKOeiiU8ymTqoZ4UP11_eD1y2FxSyqs2FmbDlbWOIAOVJw4CIzu24QVz5Z6xsXFht2Np0cGqbgha3p3SnrWPggqyg8')
KR400 Vezda UHP A/S là chiếc lốp hoàn hảo dành cho xe thể thao
Lốp Kenda KR20A Summer UHP & MP: Đây là loại lốp mùa hè có hiệu suất cực cao. Với mô hình gai lốp đối xứng cùng khả năng thoát nước tuyệt vời, mang lại khả năng kiểm soát chính xác và độ bám đường hoàn hảo cho lái xe.
checkimg('https://lh3.googleusercontent.com/tSojZukm523wzXwxBs0fayoNRUbobHtPTxdKfr6z5EL0QLxtd7XT0bYxUKq4Wsio2cs_tAVDH_5EBCCO9CQfeG19O2RFjPipekXLWIJmfbT7iC320HM9KYVsNrYinJ_j0O_4DWsTrd3yN65TevcuFgo')
KR20A Summer UHP & MP là lốp dành cho mùa hè
3. Ưu điểm nổi bật của lốp ô tô Kenda
Không cần quảng cáo quá nhiều, Kenda đối với khách hàng Việt luôn có một vị trí ưu thế nhất định bởi những tiêu chí nổi bật như:
Chất lượng: Toàn bộ sản phẩm của Kenda đều được làm từ chất liệu cao su cao cấp, làm tăng khả năng chịu lực, chịu nhiệt, cũng như sự đàn hồi của lốp, tạo cảm giác thoải mái cho lái xe khi sử dụng.
Thiết kế: Với các thiết kế lốp xe so le hình ốc sên đặc biệt, Kenda tăng khả năng bám đường và chống mài mòn cực tốt, mang đến sự êm ái trên mọi hành trình.
Đa dạng sản phẩm: Kenda có nhiều dòng sản phẩm với mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Giá thành: Lốp ô tô Kenda có mức giá hợp lý so với tiêu dùng của người Việt, tuy nhiên, chất lượng lốp lại tốt hơn so với giá thành. Do đó, Kenda nhận được sự ưa chuộng từ nhiều xế Việt.
Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng giá lốp Kenda mới nhất 2023 cũng như các thông tin về dòng sản phẩm của lốp Kenda. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác cho xế yêu của mình.
Xem thêm tại:
Bảng giá lốp Kenda (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023